食品卸 現金問屋 台東食品BtoB |
| 取扱商品:缶飲料、紅茶、コーヒー、カレー、シチュー、菓子、調味料、缶詰、パスタ、ギフト、ガム,チョコ、菓子問屋 |
| 大口、小売店、ご同業者向け食品卸売り<仕入れサイト> |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
●菓子 (商品は全て混載可。50ケース単位でお願いいたします) |
| メーカー名 | 規格 | 商品名 商品名をクリックすると写真がでます。 |
入り数 発注単位 |
賞味期限 | 1コ当り の単価 (税込み) |
1ケース単価 (税込み) |
|
| ロッテ | 9枚 | クールミントガム | 15×5 | なし | \73.5 | \5,512 | |
| ロッテ | 9枚 | グリーンガム | 15×5 | なし | \73.5 | \5,512 | |
| ロッテ | 9枚 | ブラックブラック | 15×5 | なし | \73.5 | \5,512 | |
| ロッテ | L12 | キシリトール(粒) ライムミント |
20×5 | 09.10.30 | \88.2 | \8,820 | |
| ロッテ | L12 | キシリトール(粒) フレッシュミント |
20×5 | 09.10.30 | \88.2 | \8,820 | |
| ロッテ | L10 | のど飴 | 10×5 | 10.1 | ¥73.5 | ¥3,675 | |
| ロッテ | L6 | ドラえもんフーセンガム | 20×5 | なし | ¥44.10 | ¥4,410 | |
| ロッテ | L80 | キシリ ボトル ライムミント | 6×5 | 10.6.30 | ¥588 | ¥17,640 | |
| ロッテ | L80 | キシリ ボトル フレッシュミント | 6×5 | 10.2.28 | ¥588 | ¥17,640 | |
| ロッテ | L12 | コアラのマーチ | 10×5 | 10.1 | \88.8 | \4,440 | |
| ロッテ | L15 | パイの実 | 10×5 | 10.1 | ¥116.55 | \5,827 | |
| ロッテ | L10 | ガーナミルク | 10×5 | 10.1 | ¥77.7 | ¥3,885 | |
| ロッテ | L10 | クランキー | 10×5 | 10.1 | ¥77.7 | ¥3,885 | |
| 森永 | M12 | ミルクキャラメル | 10×5 | 09.11 | \88.2 | \4,410 | |
| 森永 | M12 | ダース ビター | 10×5 | 09.11 | \88.2 | \4,410 | |
| 森永 | M12 | ダース ミルク | 10×5 | 09.12 | \88.2 | \4,410 | |
| 森永 | M12 | 白いダース | 10×5 | 10.1 | \88.2 | \4,410 | |
| 森永 | M-24 | マリー | 5×6 | 09.11.2 | \176.4 | \5,292 | |
| 森永 | M-24 | ムーンライト | 5×6 | 09.9.4 | \176.4 | \5,292 | |
| 森永 | M-24 | チョコチップ | 5×6 | 09.10.30 | \176.4 | \5,292 | |
| 森永 | M-24 | チョイス | 5×6 | 09.10.28 | \176.4 | \5,292 | |
| 森永 | M−7 | チョコボール ピーナッツ |
20×5 | 09.10 | \51.45 | \5,145 | |
| 森永 | M−7 | チョコボール キャラメル |
20×5 | 09.12 | \51.45 | \5,145 | |
| 森永 | M-4 | チュッパッチャプス デザートミックス | 30×5 | 09.12 | ¥29.4 | ¥4,410 | |
| 森永 | M-4 | チュッパッチャプスフルーツミックス | 30×5 | 10.1 | ¥29.4 | ¥4,410 | |
| 森永 | M-10 | ハイチュウ ストロベリー | 12×5 | 09.11 | ¥73.5 | \4,410 | |
| 森永 | M-10 | ハイチュウ グレープ | 12×5 | 09.11 | ¥73.5 | ¥4,410 | |
| 明治 | M12 | ミルクチョコ | 10×5 | 09.10 | ¥88.2 | ¥4,410 | |
| 明治 | M12 | ブラックチョコレート | 10×5 | 09.8 | ¥88.2 | ¥4,410 | |
| 明治 | 10粒 | マカダミアチョコレート | 10×5 | 09.9 | \142.8 | \7,140 | |
| 明治 | 105G | アーモンドチョコレート |
10×8 | 09.10 | \128 | \10,240 | |
| 明治 | 82g | きのこの山 | 10×5 | 09.10 | \142.8 | \7,140 | |
| 明治 | 77G | たけのこの里 | 10×5 | 09.12 | \142.8 | \7,140 | |
| 明治 | 28枚 | ミルクチョコ | 6×8 | 09.10 | \235.62 | \11,309 | |
| 明治 | 28枚 | ストロベリーチョコ | 6×8 | 09.9 | \235.62 | \11,309 | |
| 明治 | 28枚 | ブラックチョコ | 6×8 | 09.12 | \235.62 | \11,309 | |
| 明治 | M12 | ストロベリーチョコ | 10×5 | 09.6 | ¥88.2 | ¥4,410 | |
| 明治 | M12 | チョコベビー | 10×5 | 09.8 | ¥88.2 | ¥4,410 | |
| 明治 | M12 | アポロチョコ | 10×5 | 09.8 | ¥88.2 | ¥4,410 | |
| 明治 | M12 | マーブル | 10×5 | ||||
| 明治 | M12 | サイコロキャラメル | 10×5 | 09.11 | ¥88.2 | ¥4,410 | |
| 明治 | M12 | ヨーグレット | 10×5 | 09.11 | ¥88.2 | ¥4,410 | |
| 明治 | M12 | ハイレモン | 10×5 | 09.10 | ¥88.2 | ¥4,410 | |
| 明治 | M10 | 果汁グミ グレープ | 10×5 | 09.12.8 | ¥73.5 | ¥3,675 | |
| グリコ | 63g | ポッキー | 10×5 | 10.1 | ¥127.5 | ¥6,375 | |
| グリコ | 61g | ポッキー<極細> | 10×5 | 10.1 | ¥127.5 | ¥6,375 | |
| グリコ | G5 | グリコ | 20×5 | 09.8 | ¥42.5 | ¥4,250 | |
| グリコ | G11 | ビスコ | 10×5 | 09.12 | \93.5 | ¥4,675 | |
| グリコ | G20 | アーモンドグリコ | 5×5 | 10.1 | ¥170 | ¥4,250 | |
| グリコ | G8 | いちごポッキー | 10×5 | 09.11 | ¥68 | ¥3,400 | |
| グリコ | G15 | ギャバ ビター | 10×5 | 10.1 | ¥127.5 | ¥6,375 | |
| グリコ | G15 | ギャバ ミルク | 10×5 | 10.1 | ¥127.5 | ¥6,375 | |
| グリコ | G12 | プリッツ サラダ | 10×5 | 09.12 | \102 | ¥5,100 | |
| グリコ | G12 | プリッツ ロースト | 10×5 | 09.12 | \102 | ¥5,100 | |
| グリコ | G20 | アーモンドプレミオ | 10×5 | 09.11 | ¥170 | ¥8,500 | |
| グリコ | G20 | マカダミアプレミオ | 10×5 | 09.11 | ¥170 | ¥8,500 | |
| 不二家 | F5 | ミルキー | 10×5 | 10.3 | ¥36.75 | ¥1,837 | |
| 不二家 | F6 | アンパンマングミ オレンジ | 20×5 | 10.1 | ¥44.10 | ¥4,410 | |
| 不二家 | F6 | アンパンマングミ グレープ | 20×5 | 10.1 | ¥44.10 | ¥4,410 | |
| 不二家 | F10 | ペコポコチョコレート | 12×5 | 10.1 | ¥73.5 | ¥4,410 | |
| 不二家 | F10 | チョコえんぴつ | 12×5 | 09.12 | ¥73.5 | ¥4,410 | |
| 不二家 | F5 | パラソルチョコレート | 16×5 | 10.3 | ¥36.75 | ¥2,940 | |
| 不二家 | F20 | ミルキー 袋 | 5×6 | 10.3 | ¥147 | ¥4,410 | |
| 不二家 | F20 | ポップキャンディ | 5×6 | 10.3 | ¥147 | ¥4,410 | |
| キャドバリー | 126円 | リカルデント 粒ガム さわやかミント | 20×5 | 10.3 | ¥88.2 | ¥8,820 | |
| キャドバリー | 126円 | クロレッツ XP クリアミント 粒 | 20×5 | なし | ¥88.2 | ¥8,820 | |
| キャドバリー | 126円 | クロレッツ XP オリジナルミント 粒 | 20×5 | なし | ¥88.2 | ¥8,820 | |
| クラシエ | 210円 50粒 |
フリスク スペアミント | 12×5 | 10.2 | ¥147 | ¥8,820 | |
| クラシエ | 210円 50粒 |
フリスク ペパーミント | 12×5 | 10.1 | ¥147 | ¥8,820 | |
| クラシエ | 210円 50粒 |
フリスク ベリーミント | 12×5 | 10.3 | ¥147 | ¥8,820 | |
| クラシエ | 210円 50粒 |
フリスク ユーカリミント | 12×5 | 09.10 | ¥147 | ¥8,820 | |
| クラシエ | 210円 50粒 |
フリスク ライムミント | 12×5 | 10.3 | ¥147 | ¥8,820 | |
| ネスレ | 2袋 | キットカット | 10×5 | 09.12 | \92.6 | \4,630 | |
| ネスレ | 15袋 | キットカットミニ | 12×2 | 10.2 | \230 | \5,520 |
| 台東食品株式会社 〒380−0918 長野県長野市アークス5番6号 電話026-228-4848 FAX026-228-4897 ネット通販担当 掛川・武井 問い合わせMAIL 年中無休 AM9時〜PM5時 会社概要 現金問屋C&C 広域MAP 特定商取引法に基づく表示 プライバシーポリシー |
≪注文から納品の流れ≫ 取引約款 メール又は電話又はFAXでご希望数量、納品場所をお知らせください。(混載可50ケースより) ↓ 在庫確認、請求金額をお知らせいたします。 ↓ 商品代金を銀行振込でお願い致します。(送金手数料は ご負担ください。) ↓ 入金確認後 発送いたします。(納品希望日があればお知らせください。) 尚、不良品以外の返品はお受けいたしません。 よくある質問 |
| 販売価格は消費税込です。送り先所在地が本州、四国の場合 |
誠に勝手ながら 請求書送信後 4日以内に入金のない場合はキャンセル扱いとさせていただきます。 |
