|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
●その他 (商品は全て混載可。50ケース単位でお願いいたします) |
メーカー名 | 規格 | 商品名 商品名をクリックすると写真がでます。 |
入り数 | 賞味期限 | 1コ当り の単価 (税込み) |
1ケース単価 (税込み) |
![]() |
ヤマサ | 360ml | 昆布ぽん酢 | 12×2 | 21.9.9 | \158 | \3,792 | |
エバラ | 500ml | すき焼きのたれ | 12 | 21.12.1 | \205 | \2,460 | |
永谷園 | 8袋 | お茶漬け海苔 | 20×3 | 22.11.19 | \158 | \9,480 | |
永谷園 | 6袋 | さけ茶漬け。 | 20×3 | 21.5.6 | \158 | \9,480 | |
永谷園 | 8袋 | 梅干し茶漬け | 20×3 | 22.4.26 | \158 | \9,480 | |
丸美屋 | 162g | 麻婆豆腐の素甘口 | 10×6 | 21.6.3 | \172 | \10,320 | |
丸美屋 | 162g | 麻婆豆腐の素中辛 | 10×6 | 21.10.30 | \172 | \10,320 | |
丸美屋 | 162g | 麻婆豆腐の素辛口 | 10×6 | 21.6.4 | \172 | \10,320 | |
S&B | 43g | おろし生わさび | 10×5 | 21.10.18 | \82 | \4,100 | |
S&B | 40g | おろし生しょうが | 10×5 | 21.10.24 | \82 | \4,100 | |
S&B | 43g | ねりからし | 10×5 | 21.10.24 | \82 | \4,100 | |
S&B | 43g | おろし生にんにく | 10×5 | 21.9.26 | \82 | \4,100 | |
S&B | 43g | 本生 和からし | 10×5 | 21.12.5 | \110 | \5,500 | |
S&B | 43g | 本生 本わさび | 10×5 | 21.7.26 | \110 | \5,500 | |
S&B | 40g | 本生 生しょうが | 10×5 | 21.11.21 | \110 | \5,500 | |
マルコメ | 750g | 料亭の味 | 8 | 21.10 | \398 | \3,184 | |
マルコメ | 750g | 一休さんみそ | 12 | 21.10 | \175 | \2,100 | |
ハナマルキ | 1kg | 田舎みそ | 10 | 21.5.31 | \188 | \1,880 | |
日清オイリオ | 1,500g | サラダ油 | 10 | 22.2.4 | \375 | \3,750 | |
中日本 | 1kg | 氷砂糖 ロック | 10 | − | \358 | \3,580 | |
中日本 | 1kg | 氷砂糖 クリスタル | 10 | − | \358 | \3,580 | |
S&B | 80g | おでんの素 | 10×6 | 22.10.27 | \98 | \5,880 | |
イチビキ | 1.8L | 本醸造しょうゆ | 6 | 22.3.27 | \240 | \1,440 | |
イチビキ | 1L | 味わい本醸造しょうゆ | 15 | 21.12.14 | \135 | \2,025 |
台東食品株式会社 〒380−0918 長野県長野市アークス5番6号 電話026-228-4848 FAX026-228-4897 ネット通販担当 掛川・武井 問い合わせMAIL 年中無休 AM9時〜PM5時 会社概要 現金問屋C&C 広域MAP 特定商取引法に基づく表示 プライバシーポリシー |
≪注文から納品の流れ≫ 取引約款 メール又は電話又はFAXでご希望数量、納品場所をお知らせください。(混載可50ケースより) ↓ 在庫確認、請求金額をお知らせいたします。 ↓ 商品代金を銀行振込でお願い致します。(送金手数料は ご負担ください。) ↓ 入金確認後 発送いたします。(納品希望日があればお知らせください。) 尚、不良品以外の返品はお受けいたしません。 よくある質問 |
販売価格は消費税込です。送り先所在地が本州、四国の場合![]() |
誠に勝手ながら 請求書送信後 4日以内に入金のない場合はキャンセル扱いとさせていただきます。 |